مواد: | TPU ضد شعله | رنگ: | شفاف یا سفارشی |
---|---|---|---|
سختی: | DY-64D | درجه: | تزریق |
نوع: | باکره | مزیت: | مقاومت خوب در برابر فرسایش و قالب گیری سریع |
محل منبع: | دونگوان | بسته بندی: | کیسه ضد آب |
برجسته کردن: | گلوله پلی اورتان TPU تازه,گلوله پلی اورتان,گلوله های پلی اورتان ترموپلاستیک,Bulk polyurethane pellet,Bulk thermoplastic polyurethane pellets |
دانه های پلی اورتان ضد شعله TPU ترموپلاستیک 64D برای لوازم جانبی تجهیزات ورزشی
مشخصات:
ماده | ارزش |
محل اصلی | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری | "دينگزي" |
شماره مدل | DY-64D |
نام محصول | دانه های TPU مبتنی بر پلی اتر |
رنگ | شفاف/ سفارشی |
درخواست | برچسب های گوش دام |
سختی | 62D-64D |
نوع | درجه ی فرجین و آف |
درجه | تزریق |
مزیت | مقاوم در برابر روغن مقاوم در برابر آب مقاوم در برابر قالب مقاوم در برابر ضربه |
ویژگی | دوستانه به محیط زیست |
ویژگی های محصول:
مقاومت خوب در برابر فرسایش و قالب گیری سریع
حوزه کاربرد:
مواد کفش، چرم پرتاب شده، سایر قطعات پلاستیکی، لوازم جانبی تجهیزات ورزشی
ورق اطلاعات:
اقلام عملکرد | روش آزمایش | آزمون واحد | نتایج آزمایش |
سختی | ISO R 868 | ساحل | 62D-64D |
نسبت | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.21 |
ارزش شاخص ذوب | ISO 1133 | g/10min | 22/2.16 کیلوگرم |
از دست دادن اصطکاک DIN | DIN-53516 | mm3 | 70 |
قدرت شکستن | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
مقاومت کششی | ASTM D-412 | کیلوگرم/cm2 | 481.7 |
طول کل در زمان شکستن | ASTM D-412 | % | 325 |
100٪ ماژول | ASTM D-412 | کیلوگرم/cm2 | 174.5 |
ضد اشعه UV/ ضد زرد شدن | نور خورشید 300W / 50 درجه / 24 ساعت | NA | |
شفافیت | بازرسی بصری قطعات آزمون مرحله ای |
1.5-2.0MM
|
فرآیند تولید:
الزامات خشک کردن: لطفاً در درجه حرارت 90-100 درجه سانتیگراد به مدت 3-4 ساعت خشک کنید.
دمای تزریق: 190 تا 195 درجه برای بخش اول،
195 تا 200 درجه برای بخش دوم
و 195-210 درجه برای بخش سوم.
فشار: 75 تا 110 پا