مدل: | GRS 85A | نام: | مواد بازیافت شده GRS |
---|---|---|---|
رنگ: | سیاه یا رنگ های دیگر | سختی: | 85 تا 88A |
درجه: | تزریق | مزیت: | پوست، کف پا، بند ساعت و غیره |
ویژگی: | دوستانه به محیط زیست | ||
برجسته کردن: | مواد بازیافت شده برای تزریق پلاستیک GRS,مواد بازیافت شده GRS پلی اورتان ترموپلاستیک,استالومر پلی اورتان ترموپلاستیک سیاه,GRS Recycled Materials Thermoplastic Polyurethane,Black thermoplastic polyurethane elastomer |
مواد بازیافت شده GRS رنگ سیاه گواهینامه ISO برای چرخ های چرخدار تزریق
ویژگی های محصول:
نوع پلی استر، سریع شکل می گیرد
حوزه کاربرد:
پوست، کف پا، بند ساعت و غیره
ورق اطلاعات:
اقلام عملکرد | روش آزمایش | آزمون واحد | نتایج آزمایش |
سختی | ISO R 868 | ساحل | 85 تا 88A |
نسبت | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.205 |
ارزش شاخص ذوب | ISO 1133 | g/10min | 18.7/2.16 کیلوگرم |
از دست دادن اصطکاک DIN | DIN-53516 | mm3 | 87.5 |
قدرت شکستن | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
مقاومت کششی | ASTM D-412 | کیلوگرم/cm2 | 198.6 |
طول کل در زمان شکستن | ASTM D-412 | % | 387 |
100٪ ماژول | ASTM D-412 | کیلوگرم/cm2 | 77 |
ضد اشعه UV/ ضد زرد شدن | نور خورشید 300W / 50 درجه / 24 ساعت | ||
شفافیت | بازرسی بصری قطعات آزمون مرحله ای | سیاه |
فرآیند تولید
الزامات خشک کردن: لطفاً در ۸۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد ۳ تا ۴ ساعت خشک کنید.
دمای تزریق: 165 تا 185 درجه برای بخش اول،
175 تا 190 درجه برای بخش دوم،
و 185-200 درجه برای بخش سوم.
فشار: 75 تا 110 پا